12+2+2 배터리 음극 집전체용 안전 프라이머 알루미늄 호일 이전에도 수집했고 지금도 수집 중입니다. 좋은 고객 사용 피드백은 다음과 같습니다. 배터리 성능 향상, 배터리 수명 연장, 유지 관리 등을 포함합니다. 고속 충방전 성능 등
적용 가능한 배터리 | 리튬 이온 배터리 / 나트륨 이온 배터리 |
합금 | AA1100, AA1060, AA1235D |
성질 | H18 |
알루미늄 호일 두께 | 8-15µm |
코팅 두께 | 0.6-2 µm (단면/양면) |
알루미늄 호일 너비 | 300-1550mm |
코팅 시스템 | 수성 슬러리 |
표면 장력 | ≥64 dyn/cm |
총 표면 밀도 | 33.5-41.5±1 g/㎡ |
코팅 표면 밀도 | 0.21-0.7±0.5 g/㎡ |
NMP 저항성 | 130°C에서 10분간 구웠습니다. NMP로 200회 닦아낸 후에도 코팅은 손상되지 않고 벗겨지지 않았습니다. |
제품 이미지

품질 관리

1의 주요 이점2+2+2배터리 음극 집전체용 안전 프라이머 알루미늄 호일
메시지를 남겨주세요
스캔 후 위챗으로 전송 :
스캔해서 WhatsApp으로 전송 :
집
제품
왓츠앱
문의하기